16:00, 21 червня 2021 р.
Надійне джерело
Полтавські обласні змагання з боксу завершилися: стали відомі результати
Вчора, 20 червня, закінчилися перші офіційні обласні змагання з боксу серед юнаків і дівчат, юніорів та молоді. З 17 по 20 червня 12-17річні спортсмени збірних команд міст і районів області, спортивних клубів, спортивних шкіл усіх типів із Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Миргорода, Кобеляк, Гадяча, Глобиного та Решетилівки змагалися за перемогу. Близько 100 хлопців і дівчат взяли участь у цих змаганнях.
Як повідомляє прес-служба Полтавської ОДА, відкривали змагання перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін, начальник управління молоді та спорту Полтавської ОДА Марина Трохименко, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Полтавської міської ради Ігор Кислов, директор ШВСМ Костянтин Семеняга, директор ДЮСШ № 4 Микола Семеняга.
Змагання особисто-командні та проводилися за чинними правилами АІВА і ФБУ. Переможців визначали за олімпійською системою.
1 місця здобули:
Серед дівчат 2007-2008 р.н.:
ПІП | Вагова категорія | Регіон |
Юхименко Діана | 51 кг | Миргород («АРЕЙ») |
Сторож Валерія | 60 кг | Миргород (ЄБШ) |
Некрасова Ангеліна | 63 кг | Горішні Плавні (ДЮСШ №1) |
Серед юніорок 2005-2006 р.н.:
ПІП | Вагова категорія | Регіон |
Сємка Дар’я | 50 кг | Полтава (КЗ ПДЮСШ «Полтава») |
Сириця Каміла | 57 кг | Полтава (ШВСМ) |
Шевченко Марина | 60 кг | Горішні Плавні (ДЮСШ №1) |
Звєрєва Карина | 75 кг | Горішні Плавні (ДЮСШ №1) |
Серед юнаків 2007-2008 р.н.:
ПІП | Вагова категорія | Регіон |
Плескач Артем | 37-40 кг | Полтава, КЗ ПДЮСШ «Полтава» |
Опанасенко Олександр | 42 кг | Полтава, ДЮСШ «Олімпійські надії» |
Головко Макар | 44 кг | Полтава, КЗ «ПДЮСШ №4» |
Хохлач Ярослав | 46 кг | Кременчук, СДЮШОР |
Білоцерковець Сергій | 48 кг | Полтава, КЗ «ПДЮСШ №4» |
Коба Єгор | 50 кг | Полтава, ДЮСШ «Олімпійські надії» |
Гончарук Дмитро | 52 кг | Полтава, КЗ «ПДЮСШ №4» |
Мяленко Ілля | 54 кг | Полтава, КЗ «ПДЮСШ №4» |
Стефаник Максим | 57 кг | Кременчук, «ЛЕГІОН» |
Бовбас Даниіл | 60 кг | Горішні Плавні, ДЮСШ №1 |
Безуглий Дмитро | 63 кг | Кременчук, СДЮШОР |
Сітало Тимофій | 75 кг | Решетилівка, ДЮСШ |
Поляков Кирило | 80 кг | Кременчук, СДЮШОР |
Біленко Данило | 90 кг | Полтава, ДЮСШ «Олімпійські надії» |
Серед юніорів 2005-2006 р.н.:
ПІП | Вагова категорія | Регіон |
Андрущенко Данило | 46 кг | Полтава, КЗ «ПДЮСШ №4» |
Бондаренко Ілля | 48 кг | Горішні Плавні, ДЮСШ №1 |
Перетокін Данило | 50 кг | Горішні Плавні, ДЮСШ №1 |
Мороз Антон | 52 кг | Полтава, КЗ «ПДЮСШ №4» |
Харлінський Даниіл | 54 кг | Горішні Плавні, ДЮСШ №1 |
Шилов Руслан | 57 кг | Горішні Плавні, ДЮСШ №1 |
Рогізний Дмитро | 60 кг | Горішні Плавні, ДЮСШ №1 |
Лукеча Олександр | 63 кг | Полтава, ДЮСШ «Олімпійські надії» |
Марченко Олександр | 66 кг | Полтава, КЗ «ПДЮСШ №4» |
Стежко Роман | 70 кг | Полтава, ДЮСШ «Олімпійські надії» |
Омельченко Володимир | 80 кг | Решетилівка, ДЮСШ |
Гребенюк Віталій | 80+ | Кобеляки, ДЮСШ «Колос» |
Молодь-чоловіки 2003-2004 р.н.
ПІП | Вагова категорія | Регіон |
Машковцев Олександр | 46-49 кг | Кременчук, СДЮШОР |
Мироненко Володимир | 52 кг | Кременчук, «ЛЕГІОН» |
Ульянов Андрій | 56 кг | Кременчук, СДЮШОР |
Мохов Олександр | 60 кг | Полтава, ДЮСШ «Олімпійські надії» |
Мухаметшин Андрій | 64 кг | Полтава, КЗ ПДЮСШ «Полтава» |
Пильченко Микита | 69 кг | Кременчук, СДЮШОР |
Таран Кирило | 75 кг | Полтава, ДЮСШ «Олімпійські надії» |
Попенко Ігор | 81 кг | Кременчук, «ЛЕГІОН» |
Артищенко Руслан | 91 кг | Кременчук, СДЮШОР |
Кошкалда Іван | 91+ кг | Кременчук, СДЮШОР |
Нагадаємо, раніше Волейболістки з Полтавської області вибороли «срібло» чемпіонату України «Дитяча ліга»
Бажаєте отримувати найважливіші новини Полтави у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
live comments feed...