
09:10, 28 квітня 2015 р.
На Полтавщині найвищі ставки оренди сільгоспземель в Україні
Найвищі ставки оренди – на Полтавщині, в Черкаській та Рівненській областях. Найнижчі – на Закарпатті.
Середня вартість оренди землі в Україні на квітень 2015 року складає 727,6 грн/га на рік. Найвищі ставки – в Полтавській області, де орендувати один гектар землі сільськогосподарського призначення можна в середньому за 1327 гривень на рік. Також в ТОП-3 регіонів з найдорожчою сільгоспземлею в оренді - Черкаська (1121,7 грн/рік) та Рівненська (1068,8 грн/га/рік) області.
Найдешевше можна орендувати землю на Закарпатті – середній орендний платіж складає в цьому регіоні 296,6 грн/га. На другому місці з кінця за вартістю оренди – АР Крим (за винятком Севастополя) – 388,6 грн/га. В Донецькій області середня вартість оренди складає 515,4 грн/га.
Загалом ставки оренди в Україні можуть відрізнятися в залежності від регіону в 4,5 рази або на 1000 гривень на кожному гектарі.
На сьогодні в Україні укладено майже 4,8 млн договорів оренди земельних паїв загальною площею понад 17 млн гектарів. В грошовому еквіваленті річна орендна плата по цим угодам складає 12490686,1 тис. гривень.
Оперативна інформація щодо середнього розміру орендної плати в Україні
Адміністративно-територіальна одиниця | Укладено договорів оренди земельної частки (паю)
| Площа земель, переданих в оренду за договорами, тис. га | Плата за оренду земельних часток (паїв) в грошовому еквіваленті на один рік, тис.грн | Плата за 1 га на рік, грн |
АР Крим* | 138383 | 623,7 | 242355,6 | 388,6 |
Вінницька | 422530 | 1028,4 | 697847,6 | 678,6 |
Волинська | 92078 | 194,9 | 138572,8 | 711,2 |
Дніпропетровська | 224263 | 1267,5 | 946307,9 | 746,6 |
Донецька | 177265 | 970,5 | 500143,2 | 515,4 |
Житомирська | 173087 | 485,4 | 310925,7 | 640,6 |
Закарпатська | 9042 | 13,2 | 3923,1 | 296,6 |
Запорізька | 172116 | 1168,1 | 667497,2 | 571,4 |
Івано-Франківська | 122472 | 94,7 | 64095,7 | 676,8 |
Київська | 203066 | 570,0 | 368131,7 | 645,8 |
Кіровоградська | 212933 | 1052,5 | 934813,8 | 888,2 |
Луганська | 126097 | 752,9 | 409165,0 | 543,5 |
Львівська | 157298 | 238,3 | 154900,7 | 650,0 |
Миколаївська | 147388 | 859,9 | 514164,0 | 597,9 |
Одеська | 249227 | 1069,5 | 683304,8 | 638,9 |
Полтавська | 299625 | 1100,5 | 1460868,1 | 1327,0 |
Рівненська | 99071 | 231,5 | 247467,4 | 1068,8 |
Сумська | 206482 | 696,6 | 548871,3 | 787,9 |
Тернопільська | 261822 | 477,9 | 260977,0 | 546,1 |
Харківська | 192649 | 1038,2 | 899052,1 | 866,0 |
Херсонська | 134168 | 804,2 | 443805,3 | 551,9 |
Хмельницька | 325265 | 729,6 | 532054,5 | 729,2 |
Черкаська | 296714 | 789,1 | 885162,9 | 1121,7 |
Чернівецька | 94079 | 114,1 | 99084,6 | 868,4 |
Чернігівська | 244246 | 796,1 | 476422,1 | 598,4 |
м.Севастополь* | 484 | 0,8 | 772,0 | 965,0 |
м.Киів | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Україна | 4781850 | 17168,0 | 12490686,1 | 727,6 |
*станом на 1.01.2015 року
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
10:47, Сьогодні
10:47, Сьогодні
10:47, Сьогодні
10:47, Сьогодні
10:47, Сьогодні
live comments feed...