12:46, 10 лютого 2015 р.
Яким банкам полтавці можуть довірити власні заощадження?
Креді Агріколь Банк, який представлений у нашому місті, наразі посідає друге місце у рейтингу.
Forbes Україна нещодавно оприлюднив свій рейтинг життєдіяльності банків за підсумками 2014 року.
У ньому взяло участь 32 найбільших банків з першої та другої групи за класифікацією НБУ за винятком офіційно неплатоспроможних. Ці фінансові установи контролюють 83% активів банківської системи України.
Рейтинг стійкості банків за підсумками 2014 року очолили польський Кредобанк, французький Креді Агріколь та американський Сітібанк.
Суттєвий рівень підтримки з боку західних материнських холдингів дозволив банкам досягти високих показників ліквідності, рентабельності та інших індикаторів стійкості.
Нагадуємо, нещодавно повідомлялося про проблеми у відділеннях "Дельта Банку" та банку "Фінанси та кредит".
Рівень життєздатності: А – «високий», B – «середній», C – «задовільний»; D – «низький».
Банк | Відповід- | Проблем-ність кредитів | Підтримка та ризики власників | Рента-бельність власного капіталу | Ліквід- | Безпере-бійність виплат | Системне значення банку | Сумар- | Сумарний рейтинг (по нормальним квартилям) |
Кредобанк | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3.2 | A |
Креді Агріколь Банк | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.15 | A |
Сіті Банк | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.1 | A |
Інг Банк Україна | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | B |
Укрсиббанк | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2.95 | B |
ОТП Банк | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2.95 | B |
Ощадбанк | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.95 | B |
ПУМБ | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2.9 | B |
ВТБ Банк | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.85 | B |
Райффайзен Банк Аваль | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2.8 | B |
Мегабанк | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2.8 | B |
Укрексімбанк | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.75 | B |
Унікредит Банк | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2.7 | B |
Приватбанк | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.65 | B |
Фідобанк | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.6 | B |
«Південний» | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.55 | B |
Універсал банк | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.55 | B |
Укргазбанк | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | B |
Сбєрбанк Росії | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.45 | B |
Промінвестбанк | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2.35 | C |
Діамантбанк | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2.35 | C |
«Хрещатик» | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2.25 | C |
Банк «Київська Русь» | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.2 | C |
Банк «Кредит Дніпро» | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2.2 | C |
Альфа банк | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.1 | C |
Укрінбанк | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.05 | C |
Платинум Банк | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.75 | C |
Банк «Фінанси і кредит» | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.6 | D |
Дельта Банк | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.6 | D |
Родовід Банк | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | D |
«Фінансова ініціатива» | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.55 | D |
Златобанк | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.35 | D |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
live comments feed...