15:56, 11 липня 2014 р.
До уваги полтавців нова тарифна сітка від Полтававодоканал
До уваги полтавців нові норми та розцінки з 01.07.2014 від Полтававодоканал.
КП "Полтававодоканал" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Споживачі послуг Полтавського району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норми водоспоживання та водовідведення, середньомісячна вартість послуг у 2014 році | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступінь благоустрію помешкання (за умовами водоспоживання) | до липня 2014 року | з 1 липня 2014 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Норма на 1 особу , літрів на добу | Вартість, грн. на 1 особу у місяць | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма на 1 особу, літрів на добу | Вартість, грн. на 1 особу у місяць | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода холодна та гаряча / Стоки | Вода холодна / Стоки | за липень 2014 року | **) з 1 серпня 2014 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Житлові багатоквартирні будинки з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з | 300/300 | 47.63 | 180/300 | 36.00 | 75.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ваннами довж. 1500-1700мм та душами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підігрів води - Теплоенерго) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з | 300/300 | 47.63 | 300/300 | 47.63 | 96.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ваннами довж. 1500-1700мм та душами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гуртожитки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом, каналізацією, ЦГВ та | 230/230 | 36.52 | 230/230 | 36.52 | 74.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сидячими ванними | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом, каналізацією та з душами | 195/195 | 30.96 | 195/195 | 30.96 | 62.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при всіх житлових кімнатах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом, каналізацією, | 140/140 | 22.23 | 140/140 | 22.23 | 45.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
із загальними душовими | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом, каналізацією, без душових | 60/60 | 9.53 | 60/60 | 9.53 | 19.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Житлові багатоквартирні будинки без централізованого гарячого водопостачання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом і каналізацією, з ваннами | 250/250 | 39.69 | 250/250 | 39.69 | 80.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
та швидкодіючими газ. водопідігрівачами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
і багатоточковим водорозбором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватні та малоквартирні житлові будинки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом і каналізацією, з ваннами | 250/250 | 39.69 | 250/250 | 39.69 | 80.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
та швидкодіючими водопідігрівачами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
і багатоточковим водорозбором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом і місцевою каналізацією | 250/0 | 25.64 | 250/0 | 25.64 | 44.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(вигрібом), з ваннами та швидкодіючими | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водопідігрівачами і багатоточковим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водорозбором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом і каналізацією, | 150/150 | 23.82 | 150/150 | 23.82 | 48.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без ванн, з газопостачанням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з водопроводом і місцевою каналізацією | 150/0 | 15.38 | 150/0 | 15.38 | 26.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(вигрібом),без ванн,з газопостачанням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з користуванням питною водою з дворових | 150/0 | 15.38 | 150/0 | 15.38 | 26.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водорозбірних колонок або кранів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуличні водорозбірні колонки | 50/0 | 5.13 | 50/0 | 5.13 | 8.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Примітка: З 1 липня 2014р споживачи, які користуються нормами водоспоживання та ведуть облік води за показниками лічільників у житлових приміщеннях з ЦГВ, сплачують за холодну воду КП "Полтававодоканал", а за гарячу воду - КВП "Полтаватеплоенерго". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послуги з централізованого водовідведення, що надає населенню КП "Полтававодоканал" враховують всі обсяги відведених стічних вод, а саме гарячої та холодної води. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**) з 1 серпня 2014р. вводяться в дію тарифи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на централізоване водопостачання (з ПДВ) - 5,844 грн./м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на централізоване водовідведення (з ПДВ) - 4,68 грн./м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разом 10,524 грн./м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підстава: Постанова Національної комісії, що здійснює Державне регулювання у сфері комунальних послуг №772 від 20.06.2014р. |
Полтава
КП "Полтававодоканал" | |||||
Споживачі послуг міста Полтава | |||||
Норми водоспоживання та водовідведення, середньомісячна вартість послуг у 2014 році для м. Полтава | |||||
Ступінь благоустрію помешкання (за умовами водоспоживання) | до липня 2014 року | з 1 липня 2014 року | |||
*) Норма на 1 особу , літрів на добу | Вартість, грн. на 1 особу у місяць | ||||
Норма на 1 особу, літрів на добу | Вартість, грн. на 1 особу у місяць | ||||
Вода холодна та гаряча / Стоки | Вода холодна / Стоки | за липень 2014 року | **) з 1 серпня 2014 року | ||
*) Житлові багатоквартирні будинки з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) | |||||
з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами | 400/400 | 63.51 | 400/400 | 63.51 | 128.81 |
довжиною 1500-1700мм та душами у будинках з | |||||
підвищеним комфортом (індивід.опалення) | |||||
з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з | 350/350 | 55.57 | 230/350 | 44.09 | 91.25 |
ваннами довж. 1500-1700мм та душами | |||||
(підігрів води - Теплоенерго) | |||||
з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з | 350/350 | 55.57 | 350/350 | 55.57 | 112.71 |
ваннами довж. 1500-1700мм та душами | |||||
з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з | 0/350 | 19.67 | 0/350 | 19.67 | 50.12 |
ваннами довж.1500-1700мм та душами | |||||
(тільки стоки) | |||||
Гуртожитки | |||||
з водопроводом, каналізацією, ЦГВ та | 260/260 | 41.28 | 260/260 | 41.28 | 83.73 |
сидячими ванними | |||||
з водопроводом, каналізацією та з душами | 220/220 | 34.93 | 220/220 | 34.93 | 70.85 |
при всіх житлових кімнатах | |||||
з водопроводом, каналізацією, | 150/150 | 23.82 | 150/150 | 23.82 | 48.31 |
із загальними душовими | |||||
з водопроводом, каналізацією, без душових | 75/75 | 11.91 | 75/75 | 11.91 | 24.15 |
*) Гуртожитки з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) | |||||
з водопроводом, каналізацією, ЦГВ та | 260/260 | 41.28 | 170/260 | 32.67 | 67.63 |
сидячими ванними | |||||
з водопроводом, каналізацією та | 220/220 | 34.93 | 140/220 | 27.24 | 56.54 |
з душами при всіх житлових кімнатах | |||||
з водопроводом, каналізацією, | 150/150 | 23.82 | 90/150 | 18.00 | 37.58 |
із загальними душовими | |||||
Житлові багатоквартирні будинки без централізованого гарячого водопостачання | |||||
з водопроводом і каналізацією, з ваннами | 270/270 | 42.87 | 270/270 | 42.87 | 86.95 |
та швидкодіючими газ. водопідігрівачами | |||||
і багатоточковим водорозбором | |||||
з водопроводом, з ваннами та швидкодіючими | 0/270 | 15.18 | 0/270 | 15.18 | 38.67 |
газ. водопідігрівачами і багатоточковим | |||||
водорозбором (тільки стоки) | |||||
Приватні та малоквартирні житлові будинки | |||||
з водопроводом і каналізацією, з ваннами | 320/320 | 50.81 | 320/320 | 50.81 | 103.05 |
та швидкодіючими водопідігрівачами | |||||
і багатоточковим водорозбором | |||||
з водопроводом і місцевою каналізацією | 280/0 | 28.72 | 280/0 | 28.72 | 50.07 |
(вигрібом), з ваннами та швидкодіючими | |||||
водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | |||||
з водопроводом і каналізацією, | 200/200 | 31.76 | 200/200 | 31.76 | 64.41 |
без ванн, з газопостачанням | |||||
з водопроводом і місцевою каналізацією | 180/0 | 18.46 | 180/0 | 18.46 | 32.19 |
(вигрібом),без ванн,з газопостачанням | |||||
з користуванням питною водою з дворових | 180/0 | 18.46 | 180/0 | 18.46 | 32.19 |
водорозбірних колонок або кранів | |||||
Вуличні водорозбірні колонки | 50/0 | 5.13 | 50/0 | 5.13 | 8.94 |
*) Примітка: З 1 липня 2014р споживачи, які користуються нормами водоспоживання та ведуть облік води за показниками лічільників у житлових приміщеннях з ЦГВ, сплачують за холодну воду КП "Полтававодоканал", а за гарячу воду - КВП "Полтаватеплоенерго". | |||||
Послуги з централізованого водовідведення, що надає населенню КП "Полтававодоканал" враховують всі обсяги відведених стічних вод, а саме гарячої та холодної води. | |||||
**) з 1 серпня 2014р. вводяться в дію тарифи | |||||
на централізоване водопостачання (з ПДВ) - 5,844 грн./м3 | |||||
на централізоване водовідведення (з ПДВ) - 4,68 грн./м3 | |||||
разом 10,524 грн./м3 | |||||
Підстава: Постанова Національної комісії, що здійснює Державне регулювання у сфері комунальних послуг №772 від 20.06.2014р. | |||||
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
10:45
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
live comments feed...