
16:26, 21 жовтня 2013 р.
Рівень роздрібних цін на основні продовольчі товари в Полтаві
Управління розвитку підприємницької діяльності міськвиконкому Полтавської міської ради надає інформацію про рівень роздрібних цін на основні продовольчі товари в торгівельній мережі та ринках Полтави станом на 21.10.2013 року.
Назва продукції | Ціни грн./кг. (мін.; макс.) |
1.Борошно пшеничне в/г. | 2,59 – 4,54 грн. |
2.Хліб пшеничний формовий 1г. (соціальні сорти) | 0,55кг.бух. – 2,90 грн. |
3.Хліб поживний подовий (соціальні сорти) | 0,7кг.бух. – 3,10 грн. |
4.Крупа гречана | 5,68 – 8,19 грн. |
5.Макаронні вироби | 4,47 – 6,69 грн. |
6.Цукор | 5,95 – 7,82 грн. |
7.Олія соняшникова | 11,67 – 15,45 грн. |
8.Молоко жирністю 2,5% | 5,50 – 8,49 грн. |
9.Масло вершкове | 50,99 – 68,20 грн. |
10.Сметана 20% | 21,45 – 27,97 грн. |
11.Ковбаса варена 1кг. | 26,64 – 43,74 грн. |
12.М'ясо яловичини | 30,00 – 59,80 грн. |
13.М'ясо свинини | 30,00 – 55,00 грн. |
14.М'ясо птиці (тушка) | 17,00 – 21,90 грн. |
15.Яйця курячі (десяток) | 9,50 – 12,69 грн. |
16.Картопля | 3,80 – 4,86 грн. |
17.Морква | 3,49 – 4,50 грн. |
18.Буряк | 2,29 – 4,00 грн. |
19.Капуста | 1,99 – 2,50 грн. |
20.Цибуля | 4,00 - 4,98 грн. |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:00
Вчора
Спецтема
Оголошення
09:49, 16 березня
13:38, 21 березня
09:49, 16 березня
09:49, 16 березня
09:49, 16 березня
live comments feed...