
09:04, 1 жовтня 2013 р.
Рівень роздрібних цін на основні продовольчі товари в Полтаві
Управління розвитку підприємницької діяльності міськвиконкому Полтавської міської ради надає інформацію про рівень роздрібних цін на основні продовольчі товари в торгівельній мережі та ринках Полтави станом на 30.09.2013 року.
| Назва продукції | Ціни грн./кг. (мін.; макс.) |
| 1.Борошно пшеничне в/г. | 3,50 – 5,00 грн. |
| 2.Хліб пшеничний формовий 1г. (соціальні сорти) | 0,55кг.бух. – 2,90 грн. |
| 3.Хліб поживний подовий (соціальні сорти) | 0,7кг.бух. – 3,10 грн. |
| 4.Крупа гречана | 5,84 – 10,00 грн. |
| 5.Макаронні вироби | 4,60 – 7,00 грн. |
| 6.Цукор | 5,97 – 7,50 грн. |
| 7.Олія соняшникова | 11,00 – 14,00 грн. |
| 8.Молоко жирністю 2,5% | 5,50 – 8,75 грн. |
| 9.Масло вершкове | 45,00 – 65,00 грн. |
| 10.Сметана 20% | 20,00 – 25,00 грн. |
| 11.Ковбаса варена 1кг. | 25,00 – 45,50 грн. |
| 12.М'ясо яловичини | 30,00 – 60,00 грн. |
| 13.М'ясо свинини | 30,00 – 55,00 грн. |
| 14.М'ясо птиці (тушка) | 17,00 – 21,90 грн. |
| 15.Яйця курячі (десяток) | 8,00 – 12,00 грн. |
| 16.Картопля | 3,50 – 5,00 грн. |
| 17.Морква | 2,99 – 4,19 грн. |
| 18.Буряк | 3,00 – 4,00 грн. |
| 19.Капуста | 2,05 – 3,50 грн. |
| 20.Цибуля | 4,00 - 5,00 грн. |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
14:27, 3 грудня
11:06, Сьогодні
11:16, 5 грудня
13:59, 9 грудня
