12:29, 3 червня 2013 р.
Довідка про оперативну обстановку по Полтавській області з початку року станом на 03.06.2013 р.
За добу на території області зареєстровано 3 надзвичайні події, з них: 1 пожежа, 1 випадок виявлення боєприпасу часів Великої Вітчизняної війни, 1 дорожньо-транспортна пригода (3 чол. травмовано, з них 1 дитина).
Довідка про оперативну обстановку по Полтавській області з початку року станом на 03.06.2013 р.
№ з/п | Найменування показника | 2013 рік |
1. | Надзвичайних ситуацій | 5 |
2. | Надзвичайних подій, з них: | 1194 |
2.1. | пожеж всього, в т.ч.: | 680 |
2.1.1 | зареєстровані органами ДПН | 666 |
2.1.2. | лісові пожежі | 8 |
2.1.3. | пожежі на об’єктах та території інших відомств | 6 |
2.4. | отруєння чадним газом | 4 |
2.5. | ДТП | 353 |
3. | Загинуло осіб (всього) | 146 |
з них дітей | 4 | |
3.1. | - виявлено загиблих на місці пожеж | 50 |
3.2. | - загинуло внаслідок пожеж | 44 |
3.3. | - внаслідок отруєння чадним газом | 2 |
3.4. | - внаслідок ДТП | 55 |
3.5. | - внаслідок утоплення | 23 |
3.6. | - внаслідок інших подій | 16 |
4. | Постраждало осіб (всього) | 506 |
з них дітей | 66 | |
5. | Врятовано людей (всього) | 159 |
з них дітей | 18 | |
6. | Збитки, тис. грн. | 8431,3 |
7. | Врятовано майна, тис. грн. | 49395,0 |
Оперативна обстановка з початку тижня станом на 03.06.2013 р.
№ з/п | Найменування показника | За добу 02.06.2013 | За тиждень 27.05 - 02.06 |
1. | Надзвичайних ситуацій | 3 | - |
2. | Надзвичайних подій, з них: | 1 | 64 |
2.1. | пожежі / ( в т.ч. лісові пожежі) | - | 35 |
2.2. | відключення від електропостачання | 1 | - |
2.3. | аварії на газопроводах (нафтопроводах) | - | - |
2.4. | ДТП | 1 | 18 |
2.5. | отруєння чадним газом, побутовим газом | - | - |
2.6. | випадки утоплення | - | 3 |
2.7. | виявлення боєприпасів | - | - |
2.8. | вибух газу | - | - |
2.9. | інше | - | 6 |
3. | Загинуло осіб (з них дітей): | - / - | 4 / - |
3.1. | - виявлено загиблих на місці пожеж | - / - | - / - |
3.2. | - внаслідок ДТП | - / - | 2 / - |
3.3. | - внаслідок утоплення | - / - | 2 / - |
3.4. | - внаслідок вибуху газу | - / - | - / - |
3.5. | - внаслідок отруєння чадним газом | - / - | - / - |
3.6 | - внаслідок інших подій | - / - | - / - |
4. | Постраждало осіб (з них дітей) | 3 / 1 | 26 / 5 |
5. | Врятовано людей (з них дітей) | - / - | 15 / 5 |
6. | Збитки, тис. грн. | 15,0 | 198,9 |
7. | Врятовано майна, тис. грн. | 10,0 | 940,0 |
Довідка про надзвичайні ситуації в області за останню добу
Дата | Місце | Стислий опис подій |
02.06.2013 р. 04:40 | Глобинський район с. Пироги | У господарчій будівлі громадянки З., виникла пожежа. Вогнем частково знищена підлога та 2 дивани, пошкоджено 3 віконні рами та одвірки вхідних дверей. Врятовано господарчу будівлю. Причина пожежі - необережність під час куріння невстановленої особи. В гасінні приймало участь 1 відділення ДПРП-2. |
02.06.2013 р. 20:50 | смт. Семенівка | Від чергового Семенівського РВ УМВС надійшло повідомлення про те, що громадянином П., на території очисних відстійників виявлено 1 артилерійський снаряд калібру 140 мм часів Великої Вітчизняної війни. Місце виявлення боєприпасу охороняється співробітниками РВ УМВС. Вилучення та знищення боєприпасу планується 03.06.2013 р. піротехнічною групою АРЗ СП. |
02.06.2013 р. 08:20 | м. Полтава | Внаслідок шквалів і поривів вітру впали дерева, які частково перегородили проїжджу частину дороги. Для виконання аварійних робіт по ліквідації наслідків погодних умов залучалось чергове відділення АРЗ СП. |
Щодо виявлення та знешкодження боєприпасів: З початку року, станом на 03 червня, на території Полтавської області зареєстровано 21 випадок виявлення застарілих боєприпасів. Загальна кількість виявлених вибухонебезпечних предметів становить 519 ВНП (384 арт. снарядів, 90 мін. мін, 1 інженер. міна, 1 авіабомба, 1 реактивна міна, 27 підривників, 12 ручних гранат та 3 гвинтівочні гранати), 30 од. набоїв, 23 запала до гранат, 20 кг тротилу та 2,5 кг іншої вибухової речовини часів ВВВ.
Погодні умови на території області за даними Українського Гідрометцентру: За інформацією управління прогнозування ДСНС України та Полтавського центру гідрометеорології на 03.06.2013 року очікується: мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно – західний 5-10 м/с, під час грози пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області: вночі …+10…+15ºС., вдень …+25…+27ºС. По м. Полтава: вночі …+12 …+14ºС, вдень …+24…+26ºС.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
09:20, 29 листопада
11
10:41, 1 грудня
15:46, 2 грудня
live comments feed...