09:30, 27 листопада 2020 р.
Надійне джерело
Майже п’ятсот нових інфікованих за добу, дванадцять людей померли - коронавірус на Полтавщині
В Україні станом на ранок 27листопада 2020 року — 693 тисячі 407 людей інфіковані коронавірусом COVID-19.
Плюс 16 218 нових випадків за добу — рекорд
Померли 11 909 людей (+192 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали – 326 238 (+8 843).
Досі хворіють: 355 260.
По областях (за кількістю інфікованих):
- 1. Місто Київ — 65 539 осіб інфіковані за весь час (+1520 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- 2. Харківська область — 54 028 (+595).
- 3. Львівська область — 44 509 (+898).
- 4. Одеська область — 41 501 (+966).
- 5. Київська область — 35 235 (+994).
- 6. Дніпропетровська область — 34 888 (+1773).
- 7. Івано-Франківська область — 34 696 (+651).
- 8. Чернівецька область — 33 018 (+526).
- 9. Рівненська область — 29 875 (+555).
- 10. Житомирська область — 28 481 (+555).
- 11. Хмельницька область — 28 350 (+647).
- 12. Запорізька область — 28 229 (+1003).
- 13. Тернопільська область — 27 050 (+298).
- 14. Сумська область — 26 590 (+928).
- 15. Волинська область — 23 273 (+367).
- 16. Закарпатська область — 22 748 (+323).
- 17. Донецька область — 21 786 (+442).
- 18. Черкаська область — 21 402 (+734).
- 19. Полтавська область — 20 701 (+497). 12 людей померли
- 20. Миколаївська область — 17 167 (+436).
- 21. Чернігівська область — 17 113 (+628).
- 22. Вінницька область — 16 710 (+340).
- 23. Херсонська область — 9633 (+288).
- 24. Луганська область — 6061 (+136).
- 25. Кіровоградська область — 4824 (+118).
- Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.
Читайте також: Повний локдаун в Україні необхідно ввести протягом 3 - 4 тижнів
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
09:16, Сьогодні
11:21, 5 грудня
10:32, 3 грудня
17:03, 25 листопада
21:05, 1 грудня
25
live comments feed...