09:30, 7 серпня 2020 р.
Надійне джерело
В Україні за добу – новий антирекорд: майже півтори тисячі випадків COVID-19
В Україні станом на ранок 7 серпня 2020 року — 78 тисяч 261 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Плюс 1453 нових випадки за добу — це новий рекорд. Померли 1852 людини (+33 летальних випадки підтверджено за добу)
Одужали – 43 055 (+531). Досі хворіють: 33 354.
По областях (за кількістю інфікованих):
- 1. Львівська область — 10 572 особи інфіковані за весь час (+152 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- 2. Київ — 9178 (+186).
- 3. Рівненська область — 6638 (+100).
- 4. Чернівецька область — 6477 (+94).
- 5. Закарпатська область — 5615 (+76).
- 6. Івано-Франківська область — 5426 (+131).
- 7. Харківська область — 4527 (+146).
- 8. Волинська область — 4162 (+54).
- 9. Київська область — 4058 (+78).
- 10. Одеська область — 3904 (+156).
- 11. Тернопільська область — 3212 (+35).
- 12. Вінницька область — 2932 (+34).
- 13. Житомирська область — 2064 (+28).
- 14. Дніпропетровська область — 1508 (+16).
- 15. Хмельницька область — 1286 (+29).
- 16. Черкаська область — 975 (+6).
- 17. Чернігівська область — 965 (+28).
- 18. Донецька область — 945 (+4).
- 19. Запорізька область — 895 (+5).
- 20. Кіровоградська область — 714 (+1).
- 21. Миколаївська область — 682 (+16).
- 22. Сумська область — 636 (+42).
- 23. Полтавська область — 489 (+12)
- 24. Херсонська область — 255 (+13)
- 25. Луганська область — 146 (+11)
Статистика на окупованих Росією територіях недоступна
Читайте також: Полтавщина готова до другої хвилі коронавірусу
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
09:40, 29 вересня
09:40, 29 вересня
09:40, 29 вересня
09:40, 29 вересня
18:36, 24 вересня
live comments feed...