09:30, 28 липня 2020 р.
Надійне джерело
Протягом доби на Полтавщині – сім випадків коронавірусної інфекції. В Україні – понад 900
В Україні станом на ранок 28 липня 2020 року — 66 тисяч 575 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Плюс 919 нових випадків за добу. Померли 1 629 людей (+13 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 36 744 (+622). Досі хворіють: 28 202.
По областях (за кількістю інфікованих):
- 1. Львівська область — 9099 осіб інфіковані за весь час (+147 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- 2. Київ — 7800 (+110).
- 3. Рівненська область — 5784 (+83).
- 4. Чернівецька область — 5692 (+58).
- 5. Закарпатська область — 4940 (+66).
- 6. Івано-Франківська область — 4224 (+103).
- 7. Волинська область — 3648 (+32).
- 8. Київська область — 3590 (+42).
- 9. Харківська область — 3478 (+47).
- 10. Одеська область — 3031 (+71).
- 11. Тернопільська область — 2822 (+49).
- 12. Вінницька область — 2627 (+38).
- 13. Житомирська область — 1744 (+21).
- 14. Дніпропетровська область — 1334 (+4).
- 15. Хмельницька область — 1069 (+10).
- 16. Черкаська область — 906 (+4).
- 17. Донецька область — 852 (+2).
- 18. Запорізька область — 753 (+3).
- 19. Чернігівська область — 726 (+6).
- 20. Кіровоградська область — 697 (+2).
- 21. Миколаївська область — 562 (+3).
- 22. Сумська область — 454 (+9).
- 23. Полтавська область — 401 (+7).
- 24. Херсонська область — 221 (+1).
- 25. Луганська область — 121 (+1).
Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.
Читайте також: У Полтаві таки зафіксували один випадок коронавірусу
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
19:00, 10 грудня
live comments feed...