08:03, 28 грудня 2017 р.
Стало відомо,як працюватиме полтавський транспорт у новорічну ніч
Щоб забезпечити якісне і рівномірне перевезення пасажирів у період збільшення пасажиропотоку у новорічню ніч, полтавський транспорт працюватиме і вночі.
Згідно з рішенням виконкому Полтавської міської ради від 4 грудня 2013 року, у нічз 31 грудня на 1 січняміський пасажирський транспорт працюватимез 21-ї години вечора до 5-ї годиниранку.
На полтавські дороги вийде 6 тролейбусів за маршрутом«Південний вокзал – Центр – м-н Браїлки – м-н Половки – м-н Алмазний – Південний вокзал»по 3 одиниці у двох зустрічних напрямках.
РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСА Південний вокзал-Центр-Половки-Алмазний-Фрунзе-Південний вокзал МАРШРУТ4 ВИПУСК1 | |||
Виїзд | 21.46/56 | Направлення | Центр-Пів.вок. |
Заїзд | 5.58 | Направлення | Під.вок.-Депо |
Пл.1100 річчя | Півден. вокзал | Кор.сад | Г.Сталін |
22.20 | 22.31 | 22.56 | |
23.18 | 23.32 | 23.43 | 0.08 |
0.30 | 0.44 | 0.55 | 1.20 |
1.42 | 1.56 | 2.07 | 2.32 |
2.54 | 3.08 | 3.19 | 3.44 |
4.06 | 4.20 | 4.31 | 4.56 |
5.18 | 5.32 | 5.43 | |
РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСА Південний вокзал-Центр-Половки-Алмазний-Фрунзе-Південний вокзал МАРШРУТ4 ВИПУСК2 | |||
Виїзд | 21.31/41 | Направлення | ОЦЕВУМ-Г.Ст. |
Заїзд | 5.57 | Направлення | Г.Ст.-Центр-Депо |
Пл.1100 річчя | Півден. вокзал | Кор.сад | Г.Сталін |
22.10 | |||
22.32 | 22.46 | 22.57 | 23.20 |
23.42 | 23.58 | 0.09 | 0.32 |
0.54 | 1.08 | 1.19 | 1.44 |
2.06 | 2.20 | 2.31 | 2.56 |
3.18 | 3.32 | 3.13 | 4.08 |
4.30 | 4.44 | 4.55 | 5.20 |
5.42 | |||
РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСА Південний вокзал-Центр-Половки-Алмазний-Фрунзе-Південний вокзал МАРШРУТ4 ВИПУСК3 | |||
Виїзд | 21,22/32 | Направлення | Центр-Пів.вок. |
Заїзд | 5,34 | Направлення | Під.вок.-Депо |
Пл.1100 річчя | Півден. вокзал | Кор.сад | Г.Сталін |
21.56 | 22.07 | 22.32 | |
22.54 | 23.08 | 23.19 | 23.44 |
0.06 | 0.20 | 0.31 | 0.56 |
1.18 | 1.32 | 1.43 | 2.08 |
2.30 | 2.44 | 2.55 | 3.20 |
3.42 | 3.56 | 4.07 | 4.32 |
4.54 | 6.08 | 5.19 | |
РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСА Південний вокзал--Фрунзе-Алмазний –Половки-Південний вокзал МАРШРУТ6 ВИПУСК1 | |||
Виїзд | 21.59/09 | Направлення | Центр-Г.Ст. |
Заїзд | 6.15 | Направлення | Г.Ст-Депо |
Будинок зв’язку | Півден. вокзал | пл.1100 річчя | Г.Сталін |
22.19 | 22.42 | ||
23.06 | 23.20 | 23.31 | 23.54 |
0.18 | 0.32 | 0.43 | 1.06 |
1.30 | 1.44 | 1.55 | 2.18 |
2.42 | 2.56 | 3.07 | 3.30 |
3.54 | 4.08 | 4.19 | 4.42 |
5.06 | 5.20 | 5.31 | 5.54 |
РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСА Південний вокзал--Фрунзе-Алмазний –Половки-Південний вокзал МАРШРУТ6 ВИПУСК2 | |||
Виїзд | 21.58/08 | Направлення | Центр-Пів.вок. |
Заїзд | 5.27 | Направлення | Г.Ст-Депо |
Будинок зв’язку | Півден. вокзал | пл.1100 річчя | Г.Сталін |
21.18 | 22.32 | 22.43 | 23.06 |
23.30 | 23.44 | 23.55 | 0.18 |
0.42 | 0.56 | 1.07 | 1.30 |
1.54 | 2.08 | 2.19 | 2.42 |
3.06 | 3.20 | 3.31 | 3.54 |
4.18 | 4.32 | 4.43 | 5.06 |
РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСА Південний вокзал--Фрунзе-Алмазний –Половки-Південний вокзал МАРШРУТ6 ВИПУСК3 | |||
Виїзд | 21.35/45 | Направлення | Центр-Г.Ст. |
Заїзд | 5.22 | Направлення | Півд.вок.-Ц-Депо |
Будинок зв’язку | Півден. вокзал | пл.1100 річчя | Г.Сталін |
21.55 | 22.18 | ||
22.42 | 22.56 | 23.07 | 23.30 |
23.54 | 0.08 | 0.19 | 0.42 |
1.06 | 1.20 | 1.31 | 1.54 |
2.18 | 2.32 | 2.43 | 3.06 |
3.30 | 3.44 | 3.55 | 4.18 |
4.42 | 4.56 | 5.07 | |
Також їздитимуть по 2 автобуси на маршрутах№20,21 «Кільцевий». І виїдуть на дороги тролейбуси за маршрутами«Центр – Південний вокзал», «ОЦЕВУМ – Г. Сталінграда», «Центр – Г. Сталінграда».
маршрут | випуск | початок зміни | направлення виїзду | кінець зміни | робочий час | кілометраж |
4 | 1 2 3 | 21.46/56 21.31/41 21.22/32 | Центр -Півд.вокзал ОЦЕВУМ-Г.Ст. Центр -Півд.вокзал | 5.58 5.57 5.34 | 8.12 8.26 8.12 | 139.2 143.1 140.2 |
6 | 1 2 3 | 21.59/09 21.58/08 21.35/45 | Центр – Г.Ст. Центр -Півд.вокзал Центр – Г.Ст. | 6.15 5.27 5.22 | 8.16 7.29 7.47 | 137.3 130.7 130.0 |
Розклади руху транспорту у новорічні та різдвяні свята надані відділом з питань транспортних перевезень та зв’язку виконкому Полтавської міської ради в інформаційному запиті журналістів "ВПолтаві.інфо".
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:37
Вчора
15:00
Вчора
14:54
Вчора
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
23:39, Вчора
07:35, 27 листопада
25
live comments feed...